Resultados académicos
Informe de revisión pola dirección
2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019
Taxas académicas
REND.: Rendemento | GRAD.: Graduación | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | (valores porcentuais)
Curso | Rend. | Éxito | Grad. | Aban. | Efic. |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 89,00 | 100,00 | – | 0,00 | 96,00 |
2021/2022 | 88,00 | 100,00 | 93,94 | 3,13 | 95,00 |
2020/2021 | 95,00 | 99,00 | 96,80 | 7,41 | 96,00 |
2019/2020 | 87,00 | 98,00 | 77,78 | 3,03 | 100,00 |
2018/2019 | 94,00 | 100,00 | 93,94 | 6,06 | 98,00 |
Resultados das enquisas de satisfacción
Consulta a información dispoñible no Portal de transparencia